Asteraceaetrib. Cichorieae Taraxacum section Palustria Dahlst. = Taraxacum palustre aggr. (Falp) FR : presque toute la France, hors Corse (AfA) – marais, prés tourbeux (C) MO : toute l'Europe (C) Plante vivace vernale, très glabre ; pédoncules radicaux assez courts, 4-20 cm ; feuilles presque dressées, oblongues-obovales ou oblongues-linéaires ou presque linéaires, lâchement et superficiellement sinuées ou entières ; involucre à folioles entières et sans callosité, les extérieures appliquées contre les intérieures ou lâchement dressées, non réfléchies pendant la floraison (C) C2 : 3p233,238-239 ; Gal : (p.496) fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  gbif.org  | ||
Taraxacum raii (Gouan) Gray > Taraxacum brachysquameum (C2) FR : Languedoc ; 0-200 m (Gal) ; endémique (trf14) C2 : 3p234-239 ; Gal : p.496 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum irrigatum Kirschner & Štěpánek FR : RR Alsace (Nidernai) ; ~150 m ; à rechercher (Gal) Gal : p.496 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum decrepitum Kirschner & Štěpánek FR : RR Corse (San Petrone et vallée de Corte) ; 800-1400 m ; à rechercher (Gal) Gal : p.496 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum flos-lacus Štěpánek & Kirschner FR : Alpes internes ; 2000-2800 m (Gal) Gal : p.497 Flore Alpes  fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum austrinum G.E.Haglund > Taraxacum heleonastes (C2) FR : R NE, E ; 200-1000 m (Gal) C2 : 3p234-239 ; Gal : p.497 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum ferale Kirschner & Štěpánek FR : RR Jura (Saint-Claude) ; ~700 m ; à rechercher (Gal) ; endémique (trf14) Gal : p.497 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum madidum Kirschner & Štěpánek FR : RR ou sous-observé NE, E, SO, Midi ; 0-1200 m ; ailleurs ? (Gal) Gal : p.497 Botany.cz  fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum ciliare Soest = Taraxacum hoedicense (C2) FR : dispersé en Fr. continentale ; 0-1200 m ; à confirmer en Corse (Gal) C2 : 3p234-239 ; Gal : p.497 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum palustre (Lyons) Symons – Pissenlit des marais FR : littotral Manche et N Atl. ; RR dans l'intérieur au N d'une ligne Aurilac - Gap ; 0-1200 m ; en regression (Gal) C : n°2171 ; C2 : 3p232-239 ; Gal : p.497 maflorefc  fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
FR : RR littoral Mancheet N Atl. ; à actualiser (Gal) C2 : 3p234-239 ; Gal : p.497 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
FR : disperssé Fr. continentale, surtout SO et Midi ; 0-1200 m (Gal) Gal : p.498 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum odiosum Kirschner & Štěpánek FR : RR Doubs (Mouthe) ; ~1000 m (Gal) ; endémique (trf14) Gal : p.498 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum anglicum Dahlst. – Pissenlit d'Angleterre FR : R Ouest ; 0-200 m ; disparu ? (Gal) C2 : 3p234,238 ; Gal : p.498 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum multilepis Kirschner & Štěpánek FR : RR NE, E ; 200-1000 m (Gal) Gal : p.498 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum hollandicum Soest – Pissenlit de Hollande FR : R au N d'une ligne Nantes - Clermont-Ferrand - Grenoble ; 0-600 m ; en regression (Gal) C2 : 3p234-239 ; Gal : p.499 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum udum Jord. > Taraxacum crassiceps, Taraxacum divulsifolium, Taraxacum laeticolorifrons, Taraxacum neoaellenii (C2) FR : NE, E ; 0-1200 m (Gal) C : n°2171-1 ; C2 : 3p234-239 ; Gal : p.499 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  | ||
Taraxacum delanghei Soest > Taraxacum duvigneaudii (C2) – Pissenlit de Delangh FR : RR N, NE ; 0-400 m (Gal) C2 : 3p234-239 ; Gal : p.499 fr‑wikipedia  en‑wikipedia  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  biodivAURA  |