Rubus holosericeus Vest FR : présent (trf7) Gal : p.1008 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus hadracanthos G.Braun FR : présent (trf7) Gal : p.1009 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus hystricopsis (Frid.) A.Gust. FR : présent (trf7) Gal : p.1009 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus villarsianus Focke – Ronce de Villars FR : présent (trf5) Gal : p.1009 info flora  TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus horridus Schultz FR : présent (trf7) Gal : p.1009 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus lamprocaulos G.Braun FR : présent (trf7) Gal : p.1009 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus nemorosus Hayne – Ronce des bois FR : présent (trf5) Gal : p.1009 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus wahlbergii Arrh. FR : présent (trf7) Gal : p.1009 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus x collinus DC.   FR : présent (trf5) C2 : 2p98 ; Gal : p.1011 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus fruticosus L.   – Ronce commune FR : présent (trf5) C : n°1155, 1155-2, 1556 ; C2 : 2p93 ; Gal : p.1011 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus bifrons Vest ex Tratt.   – Ronce changeante
FR : présent (trf5) C : n°1173, 1179 ; C2 : 2p97-98 ; Gal : p.1011 maflorefc  info flora  TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus procerus P.J.Müll. ex Boulay   – Ronce précoce
FR : présent (trf5) Gal : (p.1011) maflorefc  TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus rhamnifolius Weihe & Nees   FR : dans l'Aisne, l'Oise, la Seine-Inférieure (C) – bois (C) C : n°1171 ; C2 : 2p97 ; Gal : p.1011 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus laciniatus (Weston) Willd. – Ronce laciniée FR : présent (trf5) Gal : (p.1011) info flora  Botany.cz  Flore Alpes  TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus silvaticus Weihe & Nees   – Ronce des bois FR : Pas-de-Calais, Oise, Seine-Inférieure, Cher (C) – bois des terrains siliceux (C) MO : Angleterre, France, Allemagne, Danemark (C) C : n°1165 ; C2 : 2p96 ; Gal : p.1011 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus koehleri Weihe – Ronce de Köhler FR : Environs de Paris, Est, Centre, Pyrénées (C) – clairières des bois, haies (C) MO : France, Suisse, Allemagne (C) Taxon non retenu (trf18) C : n°1196 ; C2 : 2p102 ; Gal : p.1012 R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus elegans P.J.Müll. – Ronce FR : présent (trf14) Gal : p.1012 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus guentheri Weihe   – Ronce hérissée
FR : Vosges, Jura, Alpes, Massif central, Pyrénées (C) – lieux frais en forêts de montagne (C) C : n°1205 ; Gal : p.1012 Flore Alpes  TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus vestitus Weihe   – Ronce revêtue
FR : dans l'Est, le Nord, le Centre, montagnes du Midi, nul dans l'Ouest et la région méditerranéenne (C) – bords des chemins, haies, côteaux (C) MO : toute l'Europe moyenne (C) Turion peu élevé, trapu, anguleux, brun-rougeâtre, à villosité rude, aiguillons droits à base conique, glandes éparses ; feuilles épaisses, d'un vert obscur, à poils épars en dessus, grisâtres-tomenteuses en dessous, à 5 folioles ondulées aux bords et inégalement dentées, la terminale orbiculaire ou brièvement obovale ; rameau florifère subanguleux ; inflorescence pyramidale ou oblongue, obtuse, à pédoncules très étalés, garnis de glandes, de soies éparses et d'aiguillons presque droits ; sépales réfléchis ; pétales roses ou presque blancs, suborbiculaires, chiffonnés ; étamines nombreuses, dépassant les styles (C) C : n°1187 ; C2 : 2p98 ; Gal : p.1012 maflorefc  info flora  TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus radula Weihe ex Boenn.   FR : présent (trf5) C : n°1184, 1185 ; C2 : 2p99 ; Gal : p.1012 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus pallidus Weihe – Ronce pâle FR : présent (trf5) C2 : 2p100 ; Gal : p.1012 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus micans Gren. FR : présent (trf5) C2 : 2p99,100 ; Gal : p.1012 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    | ||
Rubus condensatus P.J.Müll. – Ronce de Gremli FR : présent (trf14) Gal : p.1012 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    |