Onagraceae Oenothera biennis L. Onagre bisannuelle
FR : toute la France ; 0-1200 m ; naturalisé (Gal) – friches eutrophiles (Gal) Plante bisannuelle de 50 cm à 1 m., dressée, robuste, simple ou rameuse, velue, très feuillée ; feuilles radicales oblongues, pétiolées, en rosette, les caulinaires lancéolées, atténuées à la base, subsessiles, denticulées ; fleurs jaunes, grandes (4-5 cm de diam.), légèrement odorantes, en long épi feuille ; pétales en cœur renversé, dépassant les étamines, environ de moitié plus courts que le tube du calice ; capsule cylindracée, longue de 30-35 mm, dressée-appliquée, sessile, velue (C) C : n°1295 ; C2 : 6p679-80 ; Gal : p.849,852 maflorefc  info flora  Botany.cz  Herbari Virtual  Flore Alpes  TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Flora silvestre  Flora Vascular  nature.jardin  Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera cambrica Rosta&324;ski FR : RR littoral du Cotentin (Gal) – pelouses ouvertes sur sables arrière-dunaires (Gal) MO : taxon non retenu, inclus dans O. biennis (Kew23) C2 : 6p679-80 ; Gal : (p.849)851 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera ersteinensis R.Linder & R.Jean – Onagre d'Erstein FR : R NE, Massif central et probablement ailleurs (Gal) MO : taxon non retenu, inclus dans O. biennis (Kew23) C2 : 6p681 ; Gal : (p.849)851 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera nuda Renner ex Rostanski – Onagre glabre, Onagre nue FR : R bassin moyen du Rhône, SO ; 0-600 m ; naturalisé (Gal) MO : taxon non retenu, inclus dans O. biennis (Kew23) Gal : (p.849)850 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera pycnocarpa G.F.Atk. & Bartlett   = Oenothera biennis var. pycnocarpa (trf7), Oenothera chicagoensis (C2) FR : bassins moyens de la Loire et du Rhône ; 0-400 m ; naturalisé (Gal) MO : taxon non retenu, inclus dans O. biennis (Kew23) C2 : 6p680 ; Gal : (p.849)851 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera rubricaulis Kleb.
FR : R Nord ; 0-200 m ; naturalisé ; mentions douteuses ailleurs (Gal) MO : taxon non retenu, inclus dans O. biennis (Kew23) C2 : 2p116, 6p680 ; Gal : (p.849)851 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera stucchii Soldano FR : Camargue ; naturalisé (Gal) – friches thermophiles mésohygrophiles, surtout à proximité des rizières (Gal) MO : taxon non retenu, inclus dans O. biennis (Kew23) Gal : p.849,851 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera suaveolens Desf. ex Pers. – Onagre à odeur suave FR : Bas-Rhin, Loiret, Isère, Gironde ; 0-400 m ; parfois cultivé et échappé ; semble en régression (Gal) MO : taxon non retenu, inclus dans O. biennis (Kew23) Voisin de O. biennis ; plante plus robuste et de moitié plus grande dans toutes ses parties ; feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, atténuées à la base, finement velues, à peine dentées ; fleurs jaunes, 1 fois plus grandes, exhalant une odeur suave de fleur d'oranger ; pétales échancrés, presque aussi longs que le tube du calice ; capsule cylindracée, allongée (C) C : n°1296 ; C2 : 6p679 ; Gal : (p.849)851 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera x drawertii Renner ex Rosta&324;ski   = O. biennis x O. depressa (Kew23) – Onagre FR : RR Loiret (Tracy-sur-Loire) (Gal) MO : Europe (Kew23) Gal : (p.849)851 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera x polgari Rosta&324;ski   = Oenothera ligerica (trf16,Gal) ; = O. biennis x O. villosa (Kew23) – Onagre de la Loire FR : bassin moyen de la Loire, bassins moyen et inférieur du Rhône ; 0-400 m ; naturalisé (Gal) MO : Europe (Kew23) Gal : (p.849)851 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera x fallax Renner   = O. fallax aggr. (Gal) ; = O. biennis x O. glazioviana (Kew23) – Onagre trompeuse FR : dispersé en Fr. continentale ; 0-800 m (Gal) MO : Europe (Kew23) C2 : 6p680 ; Gal : (p.849) TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera oehlkersii Kappus   = Oenothera x oehlkersii (trf7) – Onagre d'Oehlkers FR : bassins moyens de la Loire et du Rhône, SO ; 0-200 m (Gal) – friches eutrophiles (Gal) MO : taxon non retenu, inclus dans O. x fallax (Kew23) Gal : p.850 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||||
Oenothera velutina Renner   = O. velutina aggr. (Gal) FR : dispersé en Fr. continentale ; 0-800 m ; méconnu (Gal) – friches eutrophiles (Gal) MO : non répertorié (Kew23) ; comme O. fallax aggr., il s'agit d'un complexe hybridogène classé dans O. biennis selon Dietrich et al., 1997 (Gal) Gal : (p.849)851 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  |