Asteraceaetrib. Cichorieae Taraxacum section Taraxacum F.H.Wigg.   = sect. Ruderalia (AfA), sect. Vulgaria (C2), Taraxacum officinale aggr. (Falp), Taraxacum dens-leonis Desf. Pissenlit commun, Pissenlit officinal
FR : toute la France (AfA) – prés, bords des chemins, lieux incultes (C) RE : naturalisé ; parfois en basse altitude mais le plus souvent en moyenne altitude ; principalement dans les hauteurs de l'Ouest et du Sud ; caractère potentiellement envahissant dans les hauts de la commune du Tampon et de La Plaine des Palmistes entre 1 000 et 1 700 m (maao) MO : Europe ; Sibérie, Japon ; Afrique du N ; Amérique du N (C) Souche vivace épaisse ; pédoncules radicaux de 6-30 cm dressés ou ascendants, monocéphales ; feuilles toutes radicales, en rosette, glabres ou glabrescentes, atténuées à la base, roncinées, pennatifides ou pennatipartites à segments triangulaires-lancéolés ; involucre à folioles entières ou denticulées au sommet pourvu ou non de callosité, les extérieures étalées ou réfléchies ; akènes grisâtres, épineux au sommet, égalant le bec ou plus court ; fleurs jaunes (C) C2 : 3p241 ; Gal : (p.505) mi‑aime‑a‑ou  Mascarine  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  gbif.org  | ||
Taraxacum ostenfeldii Raunk. FR : RR ou sous-observé NE (récolté aux environs de Soisons) ; 0-200 m ; ailleurs ? (Gal) Gal : p.506 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||
Taraxacum flandricum A.Hengendijk, Soest & Zevenb. FR : RR ou sous-observé N, Bassin parisien, Centre, ? NO ; 0-200 m ; ailleurs ? (Gal) Gal : p.506 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||
Taraxacum pulcherrimum H.Lindb., 1907 FR : RR Pas-de-Calais (Wingles) ; ~20 m ; ailleurs ? (Gal) Gal : p.506 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||
Taraxacum curvatum Dahlst., 1933 FR : à rechercher NE, E ; 0-1200 m (dan sson aire principale) (Gal) ; présent (trf15) Gal : p.506 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||
Taraxacum sagittilobum W.Koch ex Soest FR : N, NE, Bassin parisien ; 0-400 m ; ailleurs ? (Gal) Gal : p.506 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||
Taraxacum morulum G.E.Haglund & Soest FR : N, NE ; 0-400 m ; ailleurs ? (Gal) Gal : p.507 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||
Taraxacum debrayi Hagend., Soest & Zevenb. – Pissenlit de Debray FR : dispersé au NE d'une ligne Rouen - Grenoble, plus fréquent (ou mieux observé ?) dans le Bassin parisien, RR (naturalisé ?) Provence ; 0-700 m ; ailleurs ? (Gal) Gal : p.507 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||
Taraxacum cinereum Soest – Pissenlit cendré FR : R E, SE ; 200-1700 m ; ailleurs ? (Gal) Gal : p.507 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||
Taraxacum alatum H.Lindb. FR : NE, E ; 100-1200 m ; ailleurs ? (Gal) Gal : p.507 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||
Taraxacum officinale F.H.Wigg. s.l. – Pissenlit officinal FR : toute la Fr. ; 0-2600 m (Gal) C : n°2170 ; C2 : 3p232 ; Gal : p.507 maflorefc  Herbari Virtual  TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Flora Vascular  Tela Botanica  Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  | ||
Taraxacum multidenticulatum Soest FR : RR ou sous-observé Alpes internes (haute Maurienne) ; 1900-2000 m (Gal) Gal : p.493 TaxRef  R.B.G. Kew  Google    Pl@ntNet  íNaturalist  siflore.fcbn  gbif.org  |