Principaux auteurs des photos présentées sur le site
| Auteur | Site | Nbre de photos | |
| Philippe Antoine | id-botanica.com | 2022 | voir |
| Jean Michaux | maflorefc2.free.fr | 1974 | voir |
| José Quiles | florasilvestre.es | 504 | voir |
| x (non identifié) | mi-aime-a-ou.com | 200 | voir |
| Franck Le Driant | florealpes.com | 192 | voir |
| François Vandeschricke | vandes.com/orchidees | 150 | voir |
| Jean-Marc Moingeon | pharmanatur.com | 136 | voir |
| Konrad Lauber | infoflora.ch | 76 | voir |
| Forest & Kim Starr | starrenvironmental.com | 49 | voir |
| H. Tinguy | inpn.mnhn.fr | 45 | voir |
| Elisabeth et Jean-Luc Roux | elisajeanluc.fr | 43 | voir |
| Rogier van Vugt | pbase.com | 43 | voir |
| Forest & Kim Starr | wikipedia.org | 39 | voir |
| Vincent Boullet | inpn.mnhn.fr | 38 | voir |
| Bart T. Wursten | zimbabweflora.co.zw | 32 | voir |
| J. M. Sarrailh | publish.plantnet-project.org | 32 | voir |
| C. Delnatte | inpn.mnhn.fr | 30 | voir |
| Jean Tosti | jeantosti.com | 28 | voir |
| Petra Ballings | zimbabweflora.co.zw | 27 | voir |
| Benoît Bock | photoflora.fr | 26 | voir |
| Jean-Luc Tasset | photoflora.fr | 25 | voir |
| Stephen Mifsud | maltawildplants.com | 25 | voir |
| J. Thien-Ah-Koon | f-duban.fr | 25 | voir |
| Universitat de les Illes Balears | herbarivirtual.uib.es | 24 | voir |
| Kwan | natureloveyou.sg | 22 | voir |
| Novy | fleurs-fruits-feuilles-de.com | 21 | voir |
| Vít Grulich | botany.cz | 20 | voir |
| x (non identifié) | preservons-la-nature.fr | 20 | voir |
| J.M. Garg | wikipedia.org | 19 | voir |
| S.F.O. section Nord | orchid-nord.com | 18 | voir |
| Gabriel COIRIE | herbier.sesa-aude.fr | 17 | voir |
| Giuseppe Mazza | monaconatureencyclopedia.com | 17 | voir |
| x (non identifié) | mesarbustes.fr | 16 | voir |
| François Duban | f-duban.fr | 16 | voir |
| Ori Fragman-Sapir | powo.science.kew.org | 16 | voir |
| x (non identifié) | jardindupicvert.com | 15 | voir |
| Stan Shebs | wikipedia.org | 15 | voir |
| x (non identifié) | toptropicals.com | 15 | voir |
| Bruno Navez | wikipedia.org | 14 | voir |
| Gislein Fontaine | f-duban.fr | 14 | voir |
| Jean-Louis Hélardot | jeanlouis.helardot.free.fr | 13 | voir |
| Natacha Mauric | nature.jardin.free.fr | 13 | voir |
| D. Cameron | gobotany.nativeplanttrust.org | 13 | voir |
| KENPEI | wikipedia.org | 13 | voir |
| x (non identifié) | idao.cirad.fr | 13 | voir |
| Léon Rogez | palmaris.org | 12 | voir |
| Petra Ballings | mozambiqueflora.com | 12 | voir |
| Bart Wursten | mozambiqueflora.com | 12 | voir |
| Vinayaraj | wikipedia.org | 12 | voir |
| Harry Rose | wikipedia.org | 12 | voir |
| Bart T. Wursten | zambiaflora.com | 12 | voir |
| Sheldon Navie | keyserver.lucidcentral.org | 12 | voir |
| Y. Martin | inpn.mnhn.fr | 12 | voir |
| Michel Descamps | sysbio.univ-lille1.fr | 12 | voir |
| Rafaël Govaerts | powo.science.kew.org | 12 | voir |
| x (non identifié) | macadamia-conservation-trust | 11 | voir |
| Meneerke Bloem | wikipedia.org | 11 | voir |
| Stefan Lefnaer | wikipedia.org | 11 | voir |
| J.M. Sarrailh | arbres-reunion.cirad.fr | 10 | voir |
| x (non identifié) | ethnopharmacologia.org | 10 | voir |
| Franz Xaver | wikipedia.org | 10 | voir |
| O. Nawrot | inpn.mnhn.fr | 10 | voir |
| J. Fuentes | florandalucia.es | 10 | voir |
| Jose Luis Perez Calo | joseluisperezcalo.com | 9 | voir |
| Patrice Bernet | orchid.unibas.ch | 9 | voir |
| Philippe Durbin | perso.numericable.fr/~durbphil | 9 | voir |
| MPF | wikipedia.org | 9 | voir |
| Tau'olunga | wikipedia.org | 9 | voir |
| x (non identifié) | plantes-botanique.org | 9 | voir |
| Jean-Louis Lamaison | floredupaysbasque.com | 9 | voir |
| x (non identifié) | powo.science.kew.org | 9 | voir |
| Věra Svobodová | botany.cz | 9 | voir |
| x (non identifié) | promessedefleurs.com | 9 | voir |
| Dinesh Valke | wikipedia.org | 9 | voir |
| Michael Kesl | biolib.cz | 9 | voir |
| Josef Hlasek | hlasek.com | 9 | voir |
| Giuliano Campus | sardegnaflora.it | 9 | voir |
| Arthur Haines | gobotany.nativeplanttrust.org | 9 | voir |
| Andrew Leonard | andrew-leonard.co.uk | 8 | voir |
| Sheldon Navie | keyserver.lucidcentral.org | 8 | voir |
| x (non identifié) | davesgarden.com | 8 | voir |
| Fabrice et Valérie Le Bellec | caribfruits.cirad.fr | 8 | voir |
| Ladislav Hoskovec | botany.cz | 8 | voir |
| J.C. Schou | biopix.com | 8 | voir |
| Miguel Porto | flora-on.pt | 8 | voir |
| G. Mc Cormack | cookislands.bishopmuseum.org | 8 | voir |
| H. Zell | wikipedia.org | 8 | voir |
| Hong Kong Herbarium | herbarium.gov.hk | 8 | voir |
| Christian Fontaine | atlas.borbonica.re | 8 | voir |
| Mary Sue Ittner | pacificbulbsociety.org | 7 | voir |
| Robbin Moran | plantsystematics.org | 7 | voir |
| Alexander Mrkvicka | flora.nhm-wien.ac.at | 7 | voir |
| Peter M. Dziuk | minnesotawildflowers.info | 7 | voir |
| R. Dupré | inpn.mnhn.fr | 7 | voir |
| R.A. Heath | plantsoftheworldonline.org | 7 | voir |
| C. Commenge | naturetropicale.net | 7 | voir |
| Marco Paolucci | pallano.altervista.org | 7 | voir |
| David Dickenson | naturescene.net | 7 | voir |
| x (non identifié) | picturethisai.com | 7 | voir |
| x (non identifié) | floracatalana.net | 6 | voir |
| Enric Martí | floressilvestres delmediterraneo.blogspot.com | 6 | voir |
| Glen Mittelhauser | gobotany.newenglandwild.org | 6 | voir |
| Marek Argent | araceum.abrimaal.pro-e.pl | 6 | voir |
| Mokkie | wikipedia.org | 6 | voir |
| olivier971 | gardenbreizh.org | 6 | voir |
| P.B. Pelser | phytoimages.siu.edu | 6 | voir |
| Tomáš Mrázek | botany.cz | 6 | voir |
| x (non identifié) | jardinexotiqueroscoff.com | 6 | voir |
| x (non identifié) | rarepalmseeds.com | 6 | voir |
| x (non identifié) | missouriplants.com | 6 | voir |
| Erick Dronnet | erick.dronnet.free.fr | 6 | voir |
| Phil Bendle | citscihub.nz | 6 | voir |
| Beat Bäumler | infoflora.ch | 6 | voir |
| J.P. Le Guelte | f-duban.fr | 6 | voir |
| Kurt Stüber | wikipedia.org | 6 | voir |
| W.J. Hayden | chalk.richmond.edu | 6 | voir |
| Jouko Lehmuskallio | luontoportti.com | 6 | voir |
| Peter Bolliger | infoflora.ch | 6 | voir |
| T. Beth Kinsey | wildlifeofhawaii.com | 6 | voir |
| x (non identifié) | florafaunaweb.nparks.gov.sg | 6 | voir |
| Jerzy Opiola | wikipedia.org | 6 | voir |
| Krzysztof Ziarnek | wikipedia.org | 6 | voir |
| Roger Graveson | saintlucianplants.com | 6 | voir |
| FEMENIA-BEGUE | f-duban.fr | 6 | voir |
| J.F. Barcelona & P.B. Pelser | phytoimages.siu.edu | 5 | voir |
| Derek Ramsey | wikipedia.org | 5 | voir |
| Gianluca Nicolella | actaplantarum.org | 5 | voir |
| H. Maleysson | fauneflore-massifcentral.fr | 5 | voir |
| J. Moret | inpn.mnhn.fr | 5 | voir |
| Jan Thomas Johansson | angio.bergianska.se | 5 | voir |
| USDA-NRCS | wikipedia.org | 5 | voir |
| x (non identifié) | daleysfruit.com.au | 5 | voir |
| x (non identifié) | wikipedia.org | 5 | voir |
| Christian Fischer | wikipedia.org | 5 | voir |
| Giuliano Campus | actaplantarum.org | 5 | voir |
| Guillaume Doucet | florevirtuelle.free.fr | 5 | voir |
| Hans Hillewaert | wikipedia.org | 5 | voir |
| Mathieu Menand | tela-botanica.org | 5 | voir |
| x (non identifié) | plantzafrica.com | 5 | voir |
| x (non identifié) | plantun.fr | 5 | voir |
| Dick Culbert | wikipedia.org | 5 | voir |
| Pelot | visoflora.com | 5 | voir |
| Sten Porse | wikipedia.org | 5 | voir |
| x (non identifié) | jardinage.ooreka.fr | 5 | voir |
| Bernd Haynold | wikipedia.org | 5 | voir |
| Rasbak | wikipedia.org | 5 | voir |
| x (non identifié) | planteset.com | 5 | voir |
| D. Schellenberger Costa | africanplants.senckenberg.de | 5 | voir |
| Harry Rose | flickr.com | 5 | voir |
| S. Filoche | inpn.mnhn.fr | 5 | voir |
| S. Sant | inpn.mnhn.fr | 5 | voir |
| x (non identifié) | uforest.org | 5 | voir |
| Olivier Méhari & PN Réunion | youtube.com | 5 | voir |
| David Caron | mahots.univ-reunion.fr | 5 | voir |
| Robert v. Blittersdorff | africanplants.senckenberg.de | 5 | voir |
| DETenaglia | missouriplants.com | 5 | voir |
| BotBln | wikipedia.org | 4 | voir |
| Cédric Basset | asianflora.com | 4 | voir |
| David Fenwick | aphotoflora.com | 4 | voir |
| Hugues Tinguy | tela-botanica.org | 4 | voir |
| Santiago González Torregrosa | apatita.com | 4 | voir |
| x (non identifié) | conifersaroundtheworld.com | 4 | voir |
| Alena Vydrová & Vít Grulich | botany.cz | 4 | voir |
| Arthur Ng | florafaunaweb.nparks.gov.sg | 4 | voir |
| JMK | wikipedia.org | 4 | voir |
| John Tann | wikipedia.org | 4 | voir |
| Kenraiz | wikipedia.org | 4 | voir |
| Kristian Peters | wikipedia.org | 4 | voir |
| Liliane Roubaudi | tela-botanica.org | 4 | voir |
| Pavol Eliáš | botany.cz | 4 | voir |
| Tony Rodd | flickr.com | 4 | voir |
| x (non identifié) | frutalestropicales.com | 4 | voir |
| x (non identifié) | plantes-et-nature.fr | 4 | voir |
| Dinesh Valke | flickr.com | 4 | voir |
| Glen Lee | saskwildflower.ca | 4 | voir |
| x (non identifié) | truffaut.com | 4 | voir |
| Dinkum | wikipedia.org | 4 | voir |
| Michel Gilson | mi-aime-a-ou.com | 4 | voir |
| x (non identifié) | prota4u.org | 4 | voir |
| x (non identifié) | pza.sanbi.org | 4 | voir |
| Fornax | wikipedia.org | 4 | voir |
| Rutger Barendse | freenatureimages.eu/ | 4 | voir |
| D.L. Nickrent | phytoimages.siu.edu | 4 | voir |
| Leslie Linares | floraofgibraltar.myspecies.info | 4 | voir |
| Tatiana Gerus | wikipedia.org | 4 | voir |
| Olivier Gaubert | floredeguyane.piwigo.com | 4 | voir |
| x (non identifié) | plants.jstor.org | 4 | voir |
| Éric Pensa | quelle-est-cette-fleur.com | 4 | voir |
| D. Massemin | inpn.mnhn.fr | 4 | voir |
| Max Licher | swbiodiversity.org | 4 | voir |
| K.S. Modimola & M. Gabayi | pza.sanbi.org | 4 | voir |
| Ignacio Fernández Villar | powo.science.kew.org | 4 | voir |
| Bing Liu | powo.science.kew.org | 4 | voir |
| Sheila Gregory | powo.science.kew.org | 4 | voir |
| Christophe Bornand | infoflora.ch | 4 | voir |
| Oregon State University | landscapeplants.oregonstate.edu | 4 | voir |
| Roger & Alison Heath | powo.science.kew.org | 4 | voir |
| Carl Farmer | plant-identification.co.uk | 3 | voir |
| Chhe | wikipedia.org | 3 | voir |
| Christophe Girod | tela-botanica.org | 3 | voir |
| Dominique Karadjoff | madaorchidee.free.fr | 3 | voir |
| Gabriela Leugnerová | botany.cz | 3 | voir |
| Hans Joschko | pacificbulbsociety.org | 3 | voir |
| Jean-Claude Sertier | lansiv-kreol.net | 3 | voir |
| Jérôme Davion | florabacerna.free.fr | 3 | voir |
| Johan N | wikipedia.org | 3 | voir |
| John Lonsdale | pacificbulbsociety.org | 3 | voir |
| le loup gris | wikipedia.org | 3 | voir |
| Michail Belov | chileflora.com | 3 | voir |
| Pavel Sekerka | botany.cz | 3 | voir |
| Ruppia2000 | wikipedia.org | 3 | voir |
| Steve Lucas | exoticrainforest.com | 3 | voir |
| Thierry Petit le Brun | tramil.net | 3 | voir |
| Tigerente | wikipedia.org | 3 | voir |
| x (non identifié) | fruitipedia.com | 3 | voir |
| x (non identifié) | orchids.fr | 3 | voir |
| x (non identifié) | orchidspecies.com | 3 | voir |
| x (non identifié) | plantae.ca | 3 | voir |
| x (non identifié) | treeflower.la.coocan.jp | 3 | voir |
| Zachi Evenor | wikipedia.org | 3 | voir |
| x (non identifié) | pfaf.org | 3 | voir |
| x (non identifié) | rhs.org.uk | 3 | voir |
| Oli | gardenbreizh.org | 3 | voir |
| Romer Rabarijaona | inaturalist.org | 3 | voir |
| x (non identifié) | noosasnativeplants.com.au | 3 | voir |
| x (non identifié) | lavierebelle.org | 3 | voir |
| x (non identifié) | cafedeclic.com | 3 | voir |
| x (non identifié) | catalogofloravalleaburra.eia.edu.co | 3 | voir |
| E. Grangaud | science.mnhn.fr | 3 | voir |
| CBN Mascarin & Conservatoire du littoral | daupi.cbnm.org | 3 | voir |
| gimi974 (M. Gilson) | visoflora.com | 3 | voir |
| Scott Zona | wikipedia.org | 3 | voir |
| T. Voekler | wikipedia.org | 3 | voir |
| palmbob | davesgarden.com | 3 | voir |
| C.T. Johansson | wikipedia.org | 3 | voir |
| Keisotyo | wikipedia.org | 3 | voir |
| x (non identifié) | alsagarden.com | 3 | voir |
| Tabish | flowersofindia.net | 3 | voir |
| x (non identifié) | earth.com | 3 | voir |
| Reiichi Miura | jircas.affrc.go.jp | 3 | voir |
| x (non identifié) | southeasternflora.com | 3 | voir |
| Université Lille 1 | sysbio.univ-lille1.fr | 3 | voir |
| La Chaussette Rouge | lachaussetterouge.fr | 3 | voir |
| Dinesh Valke | tropical.theferns.info | 3 | voir |
| Mark Marathon | wikipedia.org | 3 | voir |
| Alamichel | ophrys.bbactif.com | 3 | voir |
| Pailler & Baider | umr-pvbmt.cirad.fr | 3 | voir |
| x (non identifié) | schweizerflora.ch | 3 | voir |
| Stefan Dressler | africanplants.senckenberg.de | 3 | voir |
| Jim Conrad | backyardnature.net | 3 | voir |
| Université de la Réunion | mahots.univ-reunion.fr | 3 | voir |
| Le Péchon & al. | bioone.org | 3 | voir |
| S.R. Turner | missouriplants.com | 3 | voir |
| Arieh Tal | gobotany.nativeplanttrust.org | 3 | voir |
| x (non identifié) | atlantides.it | 3 | voir |
| Jiří Kameníček | biolib.cz | 3 | voir |
| Pradeep Rajatewa | powo.science.kew.org | 3 | voir |
| Himesh Dilruwan Jayasinghe | powo-science-kew.org | 3 | voir |
| Egon Krogsgaard | powo.science.kew.org | 3 | voir |
| Paco Garin | flickr.com | 3 | voir |
| Peter Llewellyn | ukwildflowers.com | 3 | voir |
| x (non identifié) | florandalucia.es | 3 | voir |
| Antoon De Rycke | observation.org | 3 | voir |
| C. Fontaine | mascarine.cbnm.org | 3 | voir |
| Sonia Françoise | atlas.borbonica.re | 3 | voir |
| Vincent Boullet | atlas.borbonica.re | 3 | voir |
| Johan Hermans | Flore des Mascareignes, éd. IRD/Msiri/RBG | 3 | voir |
| Rogier Van Vugt | Flore des Mascareignes, éd. IRD/Msiri/RBG | 3 | voir |
| Peter Zika | powo.science.kew.org | 3 | voir |
| Pépinières Van Den Berck | vdberk.fr | 3 | voir |
| x (non identifié) | theseedvine.com.au | 3 | voir |
| C. Fontaine | biodiversite.gouv.fr | 3 | voir |
ID-botanica utilise des photos extraites de différents sites internet. Elles sont présentées sous forme de miniatures avec un lien vers le site d'origine. Toutes les photos portent l'indication de l'auteur et du site d'origine (ou l'indication du site seul si l'auteur est inconnu). Les photos sont choisies en fonction de leur intérêt pour l'identification de l'espèce.